(A következő árak tájékoztató jellegűek; A piaci árak gyakran ingadozhatnak és nem szabad rájuk hagyatkozni a tranzakcióknál!!! A piros a növekedést, a zöld pedig a csökkenést jelzi.)
Megjegyzés: Az árak tartalmazzák az adót és a csomagolást Egység: tonna Ár:RMB
SIMETHICONE | ||||
A GYÁRTÓ | ESZKÖZ | AUGUSZTUS 5 | AUGUSZTUS 6 | FEL ÉS LE |
KELET-KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 14700-15500 | 14700-15500 | |
DÉL-KÍNA | VEDD A TERHELÉT | 15500-15800 | 15500-15800 | |
ÉSZAKKÍNA | HELYI NEGATÍV | 15500-15800 | 15500-15800 | |
KÖZÉP-KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 15000-15500 | 15000-15500 | |
ÉSZAKNYUGAT-KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 14700 | 14700 | |
JANGZHOU KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | NE IDÉZÉS | NE IDÉZÉS | |
FOSHAN KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 16000-16500 | 16000-16500 | |
JIANGSHAN KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 14600 | 14600 | |
ZHEJIANG KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 15700 | 15700 | |
DÉL-KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 18000-18500 | 17500-18500 | |
KELET-KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 18500-19000 | 18500-19000 |
Megjegyzés: Az árak tartalmazzák az adót és a csomagolást Egység: tonna Ár:RMB
107 SZILIKONGUMI (NORMÁL VISZKOZITÁS) | ||||
A GYÁRTÓ | ESZKÖZ | AUGUSZTUS 5 | AUGUSZTUS 6 | FEL ÉS LE |
KELET-KÍNA | VEDD A TERHELÉT | 13400-13700 | 13500-13700 | 50 |
DÉL-KÍNA | NORMÁL REND | 13700-13800 | 13700-13800 |
|
KÖZÉP-KÍNA | VEDD A TERHELÉT | 13500 | 13500 |
|
ÉSZAKKÍNA | VEDD A TERHELÉT | 13700 | 13700 |
|
DÉLNYUGAT-KÍNA | VEDD A TERHELÉT | 13600-13800 | 13600-13800 |
|
ÉSZAKNYUGAT-KÍNA | NORMÁL MŰKÖDÉS | 13700 | 13700 |
Megjegyzés: Az árak tartalmazzák az adót és a csomagolást Egység: tonna Ár:RMB
MAGAS HIDROGÉN SZILIKON OLAJ | ||||
A GYÁRTÓ | ESZKÖZ | AUGUSZTUS 5 | AUGUSZTUS 6 | FEL ÉS LE |
SHENZHEN KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | EGYETLEN KONFERENCIA | EGYETLEN KONFERENCIA | |
ZHEJIANG KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 10000 | 10000 | |
JIANGXI KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 7500 | 7500 | |
SHANDONG KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 8500 | 8500 | |
DONGGUAN KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 7500 | 7500 |
Megjegyzés: Az árak tartalmazzák az adót és a csomagolást Egység: tonna Ár:RMB
VINYL SZILIKON OLAJ | ||||
A GYÁRTÓ | ESZKÖZ | AUGUSZTUS 5 | AUGUSZTUS 6 | FEL ÉS LE |
KELET-KÍNA | NORMÁL REND | 15400 | 15400 | |
FOSHAN KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 16000 | 16000 | |
ZHEJIANG KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 1600 | 1600 | |
DONGGUAN KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | 16500-18200 | 16500-18200 | |
GUANGDONG KÍNA | NORMÁL GYÁRTÁS | NE IDÉZÉS | NE IDÉZÉS |
Megjegyzés: Az árak tartalmazzák az adót és a csomagolást Egység: tonna Ár:RMB
ALACSONY HIDROGÉN SZILIKON OLAJ | ||||
A GYÁRTÓ | ESZKÖZ | AUGUSZTUS 5 | AUGUSZTUS 6 | FEL ÉS LE |
ZHEJIANG KÍNA | NORMÁL MŰKÖDÉS | 20000 | 20000 | |
DONGGUAN KÍNA | NORMÁL MŰKÖDÉS | 15500-18500 | 15500-18500 | |
JIANGXI KÍNA | NORMÁL MŰKÖDÉS | 18500 | 18500 |
Feladás időpontja: 2024.07.07