A Paintistanbul és a Turkcoat, amelyet 2016 -ban először tartottak együtt, és túllépték a korábbi években elért résztvevők és látogatók számát a rekord részvételével, folytatódik az iparágtól kapott támogatással, valamint a The Association Paint Industry (Bosad) és az Artkim együttműködésével.


9. Nemzetközi Festék, Festék Alapanyagok, Építőipari Vegyi anyagok és Ragasztó Védelmi Alapanyagok, Laboratóriumi és Termelési berendezések Fairs Paintistanbul és Turkcoat arra készül, hogy ismét a festék- és nyersanyagok ágazatát rendezzék az Isztambul Expo Centerben, 2024. május 8–10-ig.


A Turkcoat & Paintistanbul 2024 -ben a Vanabio professzionális megoldást kínál az adalékanyagok bevonására:
Kiegyenlítő szer
Név | Egyenértékű | Alkalmazás |
Silit-SC 3239 | EFKA 3239 | Mind a szennyeződés, mind a kiegyenlítő szer |
Silit-SC 3306 | BYK 306 | Fafestékhez és bevonathoz |
Silit-SC 3323 | EFKA 3230 | Sima és kiegyenlítés |
Silit-SC 3700 | EFKA 3600 | Szintelés és zsugorodás, autóipari festékben és javító festékben |
Silit-SC 3758 | BYK 358 | Univerzális szintező szer jó kompatibilitással |
Silit-SC 3777 | EFKA 3777 | Szintáló ügynökök autóipari festékben, tekercs acélfestékben, ipari festékben és javító festékben |
Silit-SC 3570 | EFKA 3570 | Vízalapú rendszerszintező szer |
Reaktív szilikon ágens

1.ABA típusú reaktív silcion agen
Név | Molekulatömeg | Alkalmazás |
Silit-SC 3667 | 2500 | Poleter ABA, javítsák a sima és az anti-adhéziós tulajdonságokat |
Silit-SC 8427 | 2500 | Poleter ABA, javítsák a sima és az anti-adhéziós tulajdonságokat |
SILIT-SC 9565B | 4000 | Poleter ABA, javítsák a sima és az anti-adhéziós tulajdonságokat és a kiegyenlítést |
Silit-SC 3640 | 4000 | ABA, a sima és az anti-adhéziós tulajdonságok és a talaj felszabadulása |

2. A terminál reakcióképes silcioni ágens
Név | Molekulatömeg | Alkalmazás |
Silit-SC 3200 | 1000 | Egyetlen terminál hidroxi -szilikon az olajellenes és könnyen eltávolítható szennyeződések javítása érdekében |
Silit-SC 3300 | 1000 | Egyetlen terminál vinil -szilikon az olajellenes és könnyen eltávolítható szennyeződések javításához |
Silit-SC 3400 | 1000 | Egyetlen aminosaros vinil -szilikon az olajellenes és könnyen eltávolítható szennyeződések javítása érdekében |
Silit-SC 3500 | 1000 | Egyetlen terminál epoxi -szilikon az olajellenes és könnyen eltávolítható szennyeződések javításához |
Nedvesítőszer
A szilikon nedvesítőszer egy olyan termék, amely szilikon vegyületeket ad hozzá
felületaktív anyagokhoz, és kiváló nedvesítési teljesítménygel és interfészi aktivitással rendelkezik.
Név | Beír | Alkalmazás |
Silit-SC 3601C | Triszilikon | A legalacsonyabb felületi feszültség, hatékonyan nedvesíthető permeabilitás, jó nedvesítési diszpergáló tulajdonság. |
Silit-SC 3602 | Graft | Az alacsonyabb felületi feszültség, a hatékony nedvesítő tulajdonság, a jó nedvesítési diszpergáló tulajdonság megakadályozhatja a zsugorodást. |
Silit-SC 3610 | Graft (BYK345) | Nagy hatékonyságú nedvesítőszer |
Szétszórtan
A diszpergálószerek hozzáadása elősegíti a részecskék összetörését és megakadályozza a törött részecskék aggregációját, miközben megőrzi a diszperzió stabilitását. Fő funkciója a folyadék és a szilárd folyadék közötti felületi feszültség csökkentése.
Név | Egyenértékű | Alkalmazás |
Silit-SC 4190 | Byk 190 | Víz alapú univerzális diszpergálószer |
Silit-SC 5064 | Tego 760 | Magas költséghatékony víz alapú diszpergálószer |
Silit-SC 4560 | EFKA 4560 | Víz alapú, nagy teljesítményű diszpergálószer |
Silit-SC 4071 | Byk 163 | Nagyteljesítményű diszpergálószer |
Silit-SC 5130 | Byk 130 | Szénfekete speciális diszpergálószer, különösen a bőripar számára |
Silit-SC 9010 | BYK 9010 | Kompozit anyagok, szervetlen diszpergálószerek |
Silit-SC 9076 | BYK 9076 | Kompozit anyagok, szervetlen diszpergálószerek |
Szennyeződési szer
A bevonatok szennyeződő szerei nélkülözhetetlen adalékanyagok a bevonatok feldolgozásában, szállításában és használatában, jelentősen javítva a termékek stabilitását és teljesítményét
Név | Egyenértékű | Alkalmazás |
Silit-SC 2544 | BYK 011 | A nem szilikon víz alapú szennyeződők alkalmazása ipari festékben és fafestékben |
Silit-SC 2901 | TEGO 901/ BYK 024 | Szilikon víz-alapú szennyeződések alkalmazása tartályfestékben, vastag bevonat |
Silit-SC 2902 | Tego 902 | Víz alapú emulziós defoamer |
Silit-SC 2800 | Tego 900/ Defom 6800 | A padlófestékben és az UV -festékben használt szennyeződések,olajbázis |
Vésgátló szer
A bevonatok csúszósítói alapvető adalékanyagok a bevonatok feldolgozásában, szállításában és használatában, amelyek jelentősen javítják a csúszást és a gördülést.
Név | Egyenértékű | Alkalmazás |
Silit-SC 6395 | DC51 | A csúszás és az anti-cratch javítása, 80% |
Silit-SC 6398 | DC52 | A csúszás és az elleni küzdelem javítása, 65% |
Viasz emulziós adalékanyagok
A viasz emulziója jó adhéziós és görcsök elleni, valamint víztaszító és ragyogó szert tartalmaz.
Név | Ionosság | Alkalmazás |
Silit-SC WE2240 | Nem ionos | A kopásállóság, a karcolási ellenállás és az RCA ellenállás nagyon jó. Elsősorban a sütés és a műanyag festéket javasoljuk |
Silit-SC WE6003 | Nem ionos | Elsősorban vízálló a külső falakhoz, nagyon ellenálló a sárgásnak |
Silit-SC WE2039 | Nem ionos | Vízálló, szennyeződés és karcálló hatások a fa festékben |
Silit-SC WE3235 | Nem ionos | Carnauba viasz emulzió kiemelkedő fényerővel |


A postai idő: május-17-2024